Décès toutes causes confondus Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 706 7485.9% 693-7.4% 82410.2% 88017.6%
02 677 664-1.9% 639-3.8% 591-11% 74912.8%
03 752 662-12% 6924.5% 6843.3% 7056.5%
04 634 624-1.6% 595-4.6% 6433% 68710.1%
05 601 588-2.2% 5910.5% 5991.9% 6195.3%
06 570 6015.4% 6010% 573-4.7% 6010%
07 595 589-1% 6134.1% 6429% 70619.9%
08 609 603-1% 590-2.2% 6070.7% 67612.1%
09 638 601-5.8% 6264.2% 594-1.2% 6294.7%
10 626 625-0.2% 6758% 6585.3% 524-16.2%
11 685 620-9.5% 83334.4% 70012.9% 0-100%
12 634 72915% 7867.8% 84015.2% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants